
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Paulo Abdala Noel (00143) - SNP Euséb. | 1181 | 181 | 179 | 176 | 167 | 164 | 162 | 152 | 0 | 7 | ||
| Sênior | Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00258) - SNP Indoor | 307 | 154 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Francisco Alberto Martins Neto (00381) - SNP Euséb. | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Jose Demontieux Brito Teles (00325) - SNP Euséb. | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Wellington Lima Braga (00290) - SNP Euséb. | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h