
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciante | Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Iniciante | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00061) - SNP Indoor | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Francisco Nelson Alexandre (00039) - SNP Indoor | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Gildo Gomes da Silva (00055) - SNP Euséb. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h