
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciante | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor | 1292 | 182 | 180 | 178 | 176 | 173 | 145 | 130 | 128 | 9 | ||
| Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa (00211) - SNP Euséb. | 854 | 178 | 141 | 119 | 102 | 88 | 86 | 81 | 59 | 9 | ||
| Iniciante | Francisco Clelton da Silva Menezes (00324) - SNP Euséb. | 678 | 212 | 197 | 169 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sênior | 1º | Acrisio Sales Valente (00158) - SNP Euséb. | 1881 | 245 | 245 | 245 | 244 | 228 | 225 | 225 | 224 | 8 | ||
| Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos (00012) - SNP Euséb. | 1827 | 233 | 230 | 229 | 229 | 228 | 228 | 227 | 223 | 10 | ||
| Sênior | Miron Gauche (00262) - SNP Euséb. | 940 | 237 | 236 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sênior | Jose Fernandes Junior (00019) - SNP Indoor | 447 | 227 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h