logo
Federação Cearense de Caça e Tiro
CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE DESAFIO DOS METAIS
Eventos realizados: 21
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Iniciante Felipe Neri Rolim Freitas (00494) - SNP Euséb. 285 90 97 98 0 0 0 3
Categoria Única Caio Bruno Andre e Silva (00389) - SNP Euséb. 47 7 7 8 8 8 9 20
Categoria Única Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor 68 8 9 9 10 14 18 6
Categoria Única Jose Raimundo da Cruz Junior (00052) - SNP Indoor 73 2 10 12 12 17 20 18
Categoria Única Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 114 12 14 16 19 21 32 10
Categoria Única Rogerio Eneas Albuquerque Paiva (00275) - SNP Euséb. 121 13 17 17 21 25 28 7
Categoria Única Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. 57 10 11 11 12 13 0 5
Categoria Única Gildo Gomes da Silva (00055) - SNP Euséb. 75 13 13 15 15 19 0 5
Categoria Única Danilo F S S (00374) - SNP Euséb. 44 9 10 12 13 0 0 4
Categoria Única Elias dos Santos (00548) - SNP Euséb. 68 14 15 15 24 0 0 4
Categoria Única Sebastiao Cavalcante de Sousa (00005) - SNP Euséb. 95 20 23 23 29 0 0 4
Categoria Única Bruno Gomes Pereira (00458) - SNP Euséb. 53 16 17 20 0 0 0 3
Categoria Única Lucas Corteletti Pereira Gomes (00377) - SNP Euséb. 60 19 19 22 0 0 0 3
Categoria Única Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes (00094) - SNP Indoor 87 17 32 38 0 0 0 3
Categoria Única Israel Silva Mendes (00095) - SNP Indoor 484 50 74 78 87 96 99 7
Categoria Única Valecio Nogueira Granjeiro (00614) - SNP Euséb. 492 22 87 92 96 97 98 8
Categoria Única Antonio Sergio Bezerra Sombra (00025) - SNP Indoor 508 75 84 85 87 87 90 6
Categoria Única Jose Willamy Oliveira Freire (00399) - SNP Indoor 32 13 19 0 0 0 0 2
Categoria Única Fernando Marcondes de Araujo Leão (00551) - SNP Euséb. 517 80 82 85 90 90 90 6
Categoria Única Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro (00044) - SNP Indoor 53 23 30 0 0 0 0 2
Categoria Única Adailson dos Santos Viana (00643) - SNP Euséb. 57 26 31 0 0 0 0 2
Categoria Única Alexandre Gadelha Felix (00612) - SNP Euséb. 305 36 89 90 90 0 0 4
Categoria Única Raimundo Raniere Alves da Silva (00348) - SNP Euséb. 73 21 52 0 0 0 0 2
Categoria Única Francisco Edivando de Lima (00460) - SNP Indoor 93 33 60 0 0 0 0 2
Categoria Única Antonio Ezenilson Pinheiro Pereira (00088) - SNP Indoor 98 27 71 0 0 0 0 2
Categoria Única Eduardo Araujo Neto (00668) - SNP Euséb. 470 80 96 97 98 99 0 5
Categoria Única Antonio Jose Porto Mota (00550) - SNP Euséb. 235 60 85 90 0 0 0 3
Categoria Única Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. 10 10 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Paulo Goes Fragoso Ponte (00183) - SNP Indoor 14 14 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Felipe Melo Abelleira (00234) - SNP Indoor 15 15 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Marcelo Pordeus Barroso (00169) - SNP Indoor 20 20 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Mateus Diogenes Cavalcante (00227) - SNP Indoor 20 20 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Clelton da Silva Menezes (00324) - SNP Euséb. 22 22 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Carlos Pereira (00129) - SNP Indoor 28 28 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Demontieux Brito Teles (00325) - SNP Euséb. 35 35 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Eneas Falcao de Negreiros Neto (00627) - SNP Euséb. 35 35 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Guilherme Otavio Tavares de Lacerda (00526) - SNP Indoor 37 37 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Fernando Dantas de Santana (00525) - SNP Indoor 41 41 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Joao Quintino Albuquerque (00117) - SNP Indoor 42 42 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Luiz Antonio Abrantes Pequeno (00433) - SNP Indoor 56 56 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Paulean Bezerra Simoes (00071) - SNP Indoor 60 60 0 0 0 0 0 1
Categoria Única David Bezerra de Carvalho (00477) - SNP Indoor 90 90 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. 99 99 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

phone(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM
CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro