logo
Federação Cearense de Caça e Tiro
CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE MULTICALIBRES
Eventos realizados: 19
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Categoria Única Francisco de Assis Escossio de Carvalho (00049) - SNP Indoor 160 40 40 40 40 10
Categoria Única Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 160 40 40 40 40 9
Categoria Única Alessandra Maria de Souza Jacauna (00327) - SNP Euséb. 157 40 39 39 39 7
Categoria Única Jose Wanderson Goncalves Feitosa (00206) - SNP Indoor 149 40 38 38 33 4
Categoria Única Jose Demontieux Brito Teles (00325) - SNP Euséb. 140 37 35 35 33 9
Categoria Única Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor 120 40 40 40 0 3
Categoria Única Alexandre Augusto Lima (00018) - SNP Indoor 108 40 37 31 0 3
Categoria Única Francisco Emidio Viana (00434) - SNP Euséb. 100 32 26 22 20 6
Categoria Única Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes (00094) - SNP Indoor 85 28 23 22 12 4
Categoria Única Francisco Edivando de Lima (00460) - SNP Indoor 84 35 31 18 0 3
Categoria Única Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro (00044) - SNP Indoor 76 38 38 0 0 2
Categoria Única Joao Pedro Carvalho Freire (00256) - SNP Indoor 74 38 36 0 0 2
Categoria Única Jose Fernandes Junior (00019) - SNP Indoor 73 40 33 0 0 2
Categoria Única Raimundo Raniere Alves da Silva (00348) - SNP Euséb. 66 38 28 0 0 2
Categoria Única Gildo Gomes da Silva (00055) - SNP Euséb. 66 25 18 18 5 4
Categoria Única Carlos Antonio da Silva (00024) - SNP Euséb. 61 22 21 18 0 3
Categoria Única Renato Fracasso (00306) - SNP Indoor 58 40 18 0 0 2
Categoria Única Israel Silva Mendes (00095) - SNP Indoor 51 20 11 10 10 6
Categoria Única 10º Eduardo Araujo Neto (00668) - SNP Euséb. 45 20 11 11 3 5
Categoria Única Antonio Paulean Bezerra Simoes (00071) - SNP Indoor 44 34 10 0 0 2
Categoria Única Francisco Valdeci Passos Junior (00585) - SNP Indoor 41 27 14 0 0 2
Categoria Única Jeferson Cardoso Santos (00050) - SNP Euséb. 40 40 0 0 0 1
Categoria Única Wilkennedy Paula de Lima (00427) - SNP Euséb. 40 40 0 0 0 1
Categoria Única Laecio Ribeiro dos Santos (00481) - SNP Euséb. 40 40 0 0 0 1
Categoria Única Felipe Neri Rolim Freitas (00494) - SNP Euséb. 40 20 10 10 0 3
Categoria Única Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor 37 37 0 0 0 1
Categoria Única Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00258) - SNP Indoor 35 35 0 0 0 1
Categoria Única Jose Carneiro Rangel Junior (00237) - SNP Indoor 35 20 15 0 0 2
Categoria Única Vicente Jose de Aragao Rodrigues (00382) - SNP Indoor 34 34 0 0 0 1
Categoria Única Joao Quintino Albuquerque (00117) - SNP Indoor 33 33 0 0 0 1
Categoria Única Fernando Dantas de Santana (00525) - SNP Indoor 33 33 0 0 0 1
Categoria Única Luiz Antonio Abrantes Pequeno (00433) - SNP Indoor 32 32 0 0 0 1
Categoria Única Jose Roberto de Amorim e Silva (00259) - SNP Indoor 31 31 0 0 0 1
Categoria Única Gabriel Cavalcante Neto (00313) - SNP Euséb. 31 31 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Evandro de Oliveira (00398) - SNP Euséb. 31 31 0 0 0 1
Categoria Única Egina Maria Santiago Lopes (00484) - SNP Euséb. 31 31 0 0 0 1
Categoria Única Germano Soares de Almeida Grangeiro Cruz (00328) - SNP Euséb. 30 20 10 0 0 2
Categoria Única Pedro Henrique Lopes de Oliveira (00396) - SNP Euséb. 28 28 0 0 0 1
Categoria Única Leonardo Bruno Firmeza Colares (00429) - SNP Indoor 27 27 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Luciano Bento Pereira (00214) - SNP Euséb. 26 26 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Ezenilson Pinheiro Pereira (00088) - SNP Indoor 25 25 0 0 0 1
Categoria Única Andre Luiz da Silva (00572) - SNP Euséb. 25 25 0 0 0 1
Categoria Única Adailson dos Santos Viana (00643) - SNP Euséb. 25 25 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Jose Porto Mota (00550) - SNP Euséb. 25 15 10 0 0 2
Categoria Única Felipe Melo Abelleira (00234) - SNP Indoor 23 23 0 0 0 1
Categoria Única Lucas de Sousa Varela (00379) - SNP Euséb. 23 23 0 0 0 1
Categoria Única Harold Francisco de Melo Martins (00260) - SNP Indoor 22 22 0 0 0 1
Categoria Única Herton Parente de Sousa (00304) - SNP Indoor 22 22 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Edineudo de Oliveira (00503) - SNP Euséb. 22 22 0 0 0 1
Categoria Única Edvaldo Leoncio Alves da Silva (00340) - SNP Indoor 22 12 10 0 0 2
Categoria Única Antonio Matias Pontes Filho (00296) - SNP Indoor 21 21 0 0 0 1
Categoria Única Cleilson Maciel de Lira (00552) - SNP Indoor 21 21 0 0 0 1
Categoria Única Sarah Vitoria de Jesus Ribeiro Maximinio Fruet (00170) - SNP Indoor 20 10 10 0 0 2
Categoria Única Joao Paulo Silva Pontes Barros (00549) - SNP Euséb. 19 19 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Sergio Bezerra Sombra (00025) - SNP Indoor 19 15 2 2 0 3
Categoria Única Rodrigo de Sousa Silvestre (00344) - SNP Indoor 17 17 0 0 0 1
Categoria Única Guilherme Otavio Tavares de Lacerda (00526) - SNP Indoor 15 15 0 0 0 1
Categoria Única Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. 10 10 0 0 0 1
Categoria Única David Bezerra de Carvalho (00477) - SNP Indoor 10 10 0 0 0 1
Categoria Única Valecio Nogueira Granjeiro (00614) - SNP Euséb. 9 9 0 0 0 1
Categoria Única Alexandre Gadelha Felix (00612) - SNP Euséb. 5 5 0 0 0 1
Categoria Única Fabio Magalhães do Nascimento (00281) - SNP Indoor 3 3 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

phone(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM
CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro