
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciante | Jose Wanderson Goncalves Feitosa (00206) - SNP Indoor | 343 | 173 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00011) - SNP Indoor | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho (00049) - SNP Indoor | 1071 | 187 | 181 | 180 | 178 | 176 | 169 | 6 | ||
| Categoria Única | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor | 1001 | 189 | 178 | 178 | 171 | 154 | 131 | 6 | ||
| Categoria Única | Daniel Cavalcante Pinheiro (00154) - SNP Indoor | 715 | 189 | 182 | 178 | 166 | 0 | 0 | 4 | |||
| Categoria Única | Jose Gonzaga Paixao Marques (00051) - SNP Euséb. | 600 | 169 | 166 | 155 | 110 | 0 | 0 | 4 | |||
| Categoria Única | Raimundo Raniere Alves da Silva (00348) - SNP Euséb. | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h