logo

Federação Cearense de Caça e Tiro

CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CHECK-IN COM PÓLVORA - PISTOLA SÊNIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Sênior 1º Rafael dos Santos Souza (00517) - SNP Euséb. 626 110 106 105 104 103 98 6
Sênior 2º Barbara Sucupira Pereira (00319) - SNP Indoor 577 103 99 97 96 94 88 6
Sênior 3º Francisco Saraiva da Silva Junior (00312) - SNP Indoor 567 113 97 97 93 93 74 6
Sênior 4º Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. 555 97 95 95 91 90 87 9
Sênior 5º Eduardo dos Santos Ferreira (00514) - SNP Indoor 531 97 93 87 87 85 82 7
Sênior Danilo Cavalcante de Vasconcelos (00127) - SNP Indoor 517 112 109 101 99 96 0 5
Sênior 6º Jose Maria Barbosa Soares (00567) - SNP Indoor 502 105 93 92 79 73 60 6
Sênior Kelton Jose Freitas da Silva (00491) - SNP Indoor 484 103 99 97 97 88 0 5
Sênior Lucas Bomfim de Carvalho Rocha (00478) - SNP Indoor 475 100 96 95 95 89 0 5
Sênior Carlos de Oliveira Neto (00164) - SNP Euséb. 438 93 89 87 86 83 0 5
Sênior Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. 424 110 109 103 102 0 0 4
Sênior Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 423 99 92 84 77 71 0 5
Sênior Elizeu de Oliveira Menezes Filho (00597) - SNP Indoor 399 102 100 100 97 0 0 4
Sênior Carlos Eduardo de Oliveira Barros (00507) - SNP Indoor 397 103 103 97 94 0 0 4
Sênior Fernando Henrique Dias de Sousa (00630) - SNP Euséb. 387 96 95 95 91 10 0 5
Sênior Herton Parente de Sousa (00304) - SNP Indoor 347 89 89 87 82 0 0 4
Sênior Thiago Gomes Leal de Almeida (00457) - SNP Indoor 313 108 106 99 0 0 0 3
Sênior Gabriel Cavalcante Neto (00313) - SNP Euséb. 309 105 103 101 0 0 0 3
Sênior Carlos Glauber Silva da Silveira (00466) - SNP Euséb. 288 101 95 92 0 0 0 3
Sênior Laercio dos Reis Cardoso (00397) - SNP Euséb. 287 97 95 95 0 0 0 3
Sênior Mateus Diogenes Cavalcante (00227) - SNP Indoor 283 110 88 85 0 0 0 3
Sênior Francisco Emidio Viana (00434) - SNP Euséb. 280 98 92 90 0 0 0 3
Sênior Willian Varelo de Souza (00323) - SNP Indoor 277 93 92 92 0 0 0 3
Sênior Andre Luiz Muniz Aguiar (00176) - SNP Euséb. 266 95 89 82 0 0 0 3
Sênior Mauricio Lima de Carvalho Rocha (00479) - SNP Indoor 248 97 87 54 10 0 0 4
Sênior Andre Reinaldo da Fonseca (00498) - SNP Indoor 245 84 82 79 0 0 0 3
Sênior Ranulfo Dias Soares (00521) - SNP Indoor 200 101 99 0 0 0 0 2
Sênior Fernando Dantas de Santana (00525) - SNP Indoor 198 81 72 45 0 0 0 3
Sênior Alexandre Barreto Matos (00573) - SNP Euséb. 196 98 98 0 0 0 0 2
Sênior Rodrigo de Lima Fernandes (00665) - SNP Euséb. 195 98 97 0 0 0 0 2
Sênior Rodrigo Lira Monteiro (00686) - SNP Indoor 191 100 91 0 0 0 0 2
Sênior Jose Roberto de Amorim e Silva (00259) - SNP Indoor 189 95 94 0 0 0 0 2
Sênior Jose Wilson Montenegro Pontes Neto (00220) - SNP Euséb. 188 96 92 0 0 0 0 2
Sênior Joao Paulo Carvalho de Lima Cavalcanti (00684) - SNP Indoor 188 96 92 0 0 0 0 2
Sênior Augusto Cesar Bezerra Lins Araujo (00437) - SNP Euséb. 184 92 92 0 0 0 0 2
Sênior Antonio Matias Pontes Filho (00296) - SNP Indoor 182 97 85 0 0 0 0 2
Sênior Davi Rabelo Girao (00519) - SNP Indoor 182 94 88 0 0 0 0 2
Sênior Henver Henriques da Costa (00420) - SNP Indoor 178 92 86 0 0 0 0 2
Sênior Pedro Bomfim de Carvalho Rocha (00474) - SNP Indoor 174 87 77 10 0 0 0 3
Sênior Francisco William Ferreira de Souza (00307) - SNP Indoor 172 88 84 0 0 0 0 2
Sênior Jose Hilton de Vasconcelos (00448) - SNP Indoor 168 86 82 0 0 0 0 2
Sênior Fernando Cesar Frota Aragao (00267) - SNP Indoor 167 85 82 0 0 0 0 2
Sênior Luiz Henrique Silva Colado Barreto (00087) - SNP Indoor 166 97 69 0 0 0 0 2
Sênior Francisco Ribeiro de Sousa Junior (00404) - SNP Euséb. 154 78 76 0 0 0 0 2
Sênior Valdelio Alves Leite Junior (00513) - SNP Indoor 137 90 47 0 0 0 0 2
Sênior Leonardo Nunes Maia Freire (00644) - SNP Indoor 120 62 58 0 0 0 0 2
Sênior Ricardo Mariz (00709) - SNP Indoor 105 105 0 0 0 0 0 1
Sênior Andre Barbosa de Araujo (00314) - SNP Indoor 103 103 0 0 0 0 0 1
Sênior Edson Freire Caetano (00677) - SNP Indoor 101 101 0 0 0 0 0 1
Sênior Daniel Alves Almeida Marinho (00607) - SNP Indoor 100 100 0 0 0 0 0 1
Sênior Sidmar José Teixeira Custódio (00659) - SNP Indoor 100 100 0 0 0 0 0 1
Sênior Igor Rios Donato Marino (00516) - SNP Indoor 100 53 47 0 0 0 0 2
Sênior Ednardo Junior Diogenes de Aquino (00045) - SNP Indoor 99 99 0 0 0 0 0 1
Sênior Marcelo Teixeira Barbosa (00105) - SNP Indoor 99 99 0 0 0 0 0 1
Sênior Francisco Alenio Lima Guimaraes (00622) - SNP Indoor 99 99 0 0 0 0 0 1
Sênior Lidia Ellen Sousa Fernandes (00702) - SNP Euséb. 98 98 0 0 0 0 0 1
Sênior Avani Braz de Souto Filho (00706) - SNP Indoor 97 97 0 0 0 0 0 1
Sênior Francisco Igo Pereira Negreiros (00520) - SNP Indoor 96 96 0 0 0 0 0 1
Sênior Natalia Angelo da Silva (00560) - SNP Euséb. 96 96 0 0 0 0 0 1
Sênior Gustavo Delfino (00708) - SNP Indoor 96 96 0 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Wagner Rodrigues de Castro Junior (00384) - SNP Indoor 93 93 0 0 0 0 0 1
Sênior Maurizio Delmestri (00539) - SNP Indoor 92 92 0 0 0 0 0 1
Sênior Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira (00510) - SNP Indoor 91 91 0 0 0 0 0 1
Sênior Ronaldo de Figueiredo Lima Filho (00654) - SNP Indoor 91 91 0 0 0 0 0 1
Sênior Petrus Cavalcante Uchoa (00691) - SNP Indoor 91 91 0 0 0 0 0 1
Sênior Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes (00094) - SNP Indoor 90 90 0 0 0 0 0 1
Sênior Carlos Alberto Ferreira de Queiroz (00674) - SNP Indoor 90 90 0 0 0 0 0 1
Sênior Renato Campos Oliveira (00456) - SNP Indoor 87 87 0 0 0 0 0 1
Sênior Paulo Anderson Queiroz Guarany (00555) - SNP Indoor 87 87 0 0 0 0 0 1
Sênior Italo Pinto Massaglia (00705) - SNP Indoor 86 86 0 0 0 0 0 1
Sênior Dario Ribas Ramos (00710) - SNP Indoor 82 82 0 0 0 0 0 1
Sênior James da Rocha Magalhaes (00185) - SNP Indoor 80 80 0 0 0 0 0 1
Sênior Guilherme Otavio Tavares de Lacerda (00526) - SNP Indoor 63 48 15 0 0 0 0 2
Sênior Leonardo Bruno Firmeza Colares (00429) - SNP Indoor 61 61 0 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Alexandre Thomazetti (00655) - SNP Indoor 56 56 0 0 0 0 0 1
Sênior Junior Cesar Santos de Barros (00271) - SNP Indoor 55 55 0 0 0 0 0 1
Sênior Antonio Paulean Bezerra Simoes (00071) - SNP Indoor 54 54 0 0 0 0 0 1
Sênior Daniel de Souza Rossy (00527) - SNP Indoor 51 51 0 0 0 0 0 1
Sênior Francisco Jadson Pinheiro Vieira (00529) - SNP Indoor 41 41 0 0 0 0 0 1
Sênior Jose Anchieta Santos Sobreira Filho (00118) - SNP Indoor 25 15 10 0 0 0 0 2
Sênior Sergio Borges Nery (00528) - SNP Indoor 15 9 6 0 0 0 0 2
Sênior Fabio Bezerra de Castro (00487) - SNP Indoor 10 10 0 0 0 0 0 1
Sênior Alex Lino Gonçalves Nocrato (00346) - SNP Euséb. 6 6 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Edivando de Lima (00460) - SNP Indoor 23 23 0 0 0 0 0 1
logo

Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM

CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/10
logo academia do tiro