logo
Federação Cearense de Caça e Tiro
CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CHECK-IN COM PÓLVORA - RIFLE
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Categoria Única Rafael dos Santos Souza (00517) - SNP Euséb. 702 120 118 118 116 116 114 7
Categoria Única Adairton dos Santos Sa Brito (00280) - SNP Indoor 680 120 114 114 113 111 108 6
Categoria Única Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. 637 112 108 108 107 106 96 6
Categoria Única Márcio Regis Ramos Costa (00542) - SNP Euséb. 635 109 109 107 104 103 103 7
Categoria Única Emilson de Freitas Barbosa Junior (00557) - SNP Euséb. 435 111 111 107 106 0 0 4
Categoria Única Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor 422 109 109 106 98 0 0 4
Categoria Única Edmar Fernandes de Araujo Filho (00011) - SNP Indoor 411 104 103 102 102 0 0 4
Categoria Única Jose Belquior Goncalves Filho (00524) - SNP Indoor 393 102 100 96 95 0 0 4
Categoria Única Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 380 100 96 95 89 0 0 4
Categoria Única Geider de Lima Alcantara (00671) - SNP Euséb. 326 110 109 107 0 0 0 3
Categoria Única Carlos Eduardo de Oliveira Barros (00507) - SNP Indoor 325 111 109 105 0 0 0 3
Categoria Única Raphael de Oliveira Teofilo (00650) - SNP Indoor 304 103 103 98 0 0 0 3
Categoria Única Jose Maria Barbosa Soares (00567) - SNP Indoor 269 97 91 81 0 0 0 3
Categoria Única Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. 208 104 104 0 0 0 0 2
Categoria Única Edilson Matos Costa (00211) - SNP Euséb. 207 104 103 0 0 0 0 2
Categoria Única Emanuel Medeiros Aragão (00565) - SNP Indoor 196 98 98 0 0 0 0 2
Categoria Única Jonathan Feijo Ponte (00268) - SNP Indoor 192 97 95 0 0 0 0 2
Categoria Única Savio Parente de Azevedo Junior (00100) - SNP Indoor 190 99 91 0 0 0 0 2
Categoria Única Fernando Dantas de Santana (00525) - SNP Indoor 185 95 90 0 0 0 0 2
Categoria Única Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor 176 89 87 0 0 0 0 2
Categoria Única Andre Luiz Muniz Aguiar (00176) - SNP Euséb. 157 107 50 0 0 0 0 2
Categoria Única Leonardo Pinheiro de Deus (00547) - SNP Indoor 114 114 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Thiago Gomes Leal de Almeida (00457) - SNP Indoor 110 110 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Fernando Cesar Frota Aragao (00267) - SNP Indoor 110 51 45 14 0 0 0 3
Categoria Única Gabriela Pereira Monges (00657) - SNP Indoor 102 102 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Gleison da Silva Rodrigues (00660) - SNP Euséb. 101 101 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira (00510) - SNP Indoor 100 100 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Fabiano Costa da Silva (00676) - SNP Euséb. 100 100 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Adriano Marcelo Fernandes Lopes (00577) - SNP Indoor 99 99 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Joel Araujo Sa (00675) - SNP Indoor 99 99 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Luiz Henrique Silva Colado Barreto (00087) - SNP Indoor 98 98 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Eneas Falcao de Negreiros Neto (00627) - SNP Euséb. 98 98 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Domingos Feitosa Leite Filho (00685) - SNP Indoor 97 97 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Eduardo Araujo Tertius (00649) - SNP Indoor 93 93 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Joao Paulo Carvalho de Lima Cavalcanti (00684) - SNP Indoor 92 92 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Breno Jefferson Gomes de Araujo (00682) - SNP Indoor 88 88 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Alenio Lima Guimaraes (00622) - SNP Indoor 82 82 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Raimundo Tales Benigno Rocha Matos (00651) - SNP Indoor 82 82 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Marcos Jose de Alcantara Campos (00695) - SNP Euséb. 82 82 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Renato Bruno Valentim de Lima (00606) - SNP Indoor 75 75 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Edineudo de Oliveira (00503) - SNP Euséb. 74 74 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Antonio Paulean Bezerra Simoes (00071) - SNP Indoor 60 60 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Igor Rios Donato Marino (00516) - SNP Indoor 46 46 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Marcio de Castro Maia (00080) - SNP Euséb. 41 41 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Anchieta Santos Sobreira Filho (00118) - SNP Indoor 25 15 10 0 0 0 0 2
Categoria Única Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. 10 10 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

phone(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM
CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro