
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Única | 1º | Reinaldo Luiz Campos (00012) - SNP Euséb. | 439 | 85 | 78 | 76 | 73 | 66 | 61 | 6 | ||
| Categoria Única | Jose Demontieux Brito Teles (00325) - SNP Euséb. | 347 | 92 | 89 | 86 | 80 | 0 | 0 | 4 | |||
| Categoria Única | 2º | Antonio Sergio Bezerra Sombra (00025) - SNP Indoor | 338 | 88 | 79 | 77 | 62 | 25 | 7 | 6 | ||
| Categoria Única | Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. | 257 | 90 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Categoria Única | Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor | 249 | 88 | 84 | 75 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Categoria Única | Francisco Clelton da Silva Menezes (00324) - SNP Euséb. | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | Gabriel Cavalcante Neto (00313) - SNP Euséb. | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | Raimundo Raniere Alves da Silva (00348) - SNP Euséb. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h