
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 230 | 221 | 223 | 230 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Miron Gauche | 229 | 210 | 229 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 227 | 223 | 227 | 227 | SNP Euséb. | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 4º | Luciano Nunes Ferreira | 216 | 213 | 213 | 216 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 5º | Edilson Matos Costa | 165 | 142 | 165 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 330 | 330 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Marcus Vinicius Albano Dantas | 309 | 309 | 307 | SNP Euséb. | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 292 | 292 | 279 | SNP Indoor | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Antonio Fernandes Uchoa | 289 | 273 | 289 | SNP Indoor | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 273 | 273 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Fabio Victor Pinheiro | 252 | 252 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Paulo de Tarso Nunes da Silva | 92 | 70 | 92 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 166 | 166 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 141 | 141 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 3º | Fernando Wellington Lima Braga | 140 | 140 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 4º | Pedro Fiuza Linhares | 119 | 119 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Miron Gauche | 232 | 232 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Marcio de Castro Maia | 230 | 226 | 225 | 230 | SNP Indoor | |
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 3º | Acrisio Sales Valente | 229 | 229 | 226 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 4º | Reinaldo Luiz Campos | 222 | 222 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Paulo Abdala Noel | 181 | 181 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 2º | Francisco Alberto Martins Neto | 160 | 160 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 3º | Fabio Victor Pinheiro | 28 | 28 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 189,0500 | 185.0300 | 189.0500 | SNP Euséb. | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 187,0500 | 187.0500 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 3º | Antonio Gomes da Silva Filho | 169,0100 | 158.0200 | 169.0100 | 147.0000 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 4º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 129,0000 | 129.0000 | 77.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 98 | 98 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 94 | 94 | 93 | SNP Euséb. | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 86 | 86 | 85 | SNP Indoor | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 4º | Fabio Victor Pinheiro | 81 | 81 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 5º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 29 | 29 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 6º | Amanda Vasconcelos Fruet | 5 | 5 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 7º | Francisco Alberto Martins Neto | 1 | 1 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 96 | 96 | 95 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Alexandre Augusto Lima | 293 | 293 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 293 | 293 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Paulo Abdala Noel | 288 | 287 | 288 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Jose Demontieux Brito Teles | 271 | 271 | 265 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 5º | Fernando Wellington Lima Braga | 257 | 257 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 6º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 248 | 220 | 248 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Francisco Cardoso Linhares Neto | 292 | 292 | 282 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 286 | 286 | 260 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 3º | Antonio Gomes da Silva Filho | 274 | 274 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 298 | 298 | 295 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 295 | 295 | 294 | 295 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 3º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 294 | 294 | 293 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 4º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 292 | 292 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 5º | Marcio Montenegro | 285 | 285 | 285 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 33,00 | 33.00 | 33.00 | SNP Euséb. | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 33,00 | 33.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 3º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 23,00 | 23.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 4º | Fabio Victor Pinheiro | 16,00 | 16.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Edilson Matos Costa | 39,00 | 39.00 | 37.00 | SNP Euséb. | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 38,00 | 38.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Cristiane Nogueira da Costa | 35,00 | 35.00 | 35.00 | SNP Indoor | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 4º | Fernando Wellington Lima Braga | 26,00 | 26.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 24,00 | 24.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 1º | Francisco Nelson Alexandre | 7 | 7 | 4 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 2º | Marcus Vinicius Albano Dantas | 6 | 5 | 6 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 3º | Francinilzon Ibiapina Guimaraes | 5 | 5 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h