16/09/2023
2ª Etapa - Torneiro Cearense - Fcte + FCCT
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Shotgun - PUMP - Iniciante | 1º | Savio Parente de Azevedo Junior | 4,30 | 3.47 | 2.32 | 4.30 | SNP Indoor | |
| Desafio Shotgun - PUMP - Iniciante | 2º | Emerson da Paixão Barbosa | 2,20 | 2.20 | SNP Euséb. | |||
| Desafio Shotgun - PUMP - Iniciante | 3º | Jose Erizon Araujo da Silva | 1,62 | 1.62 | SNP Indoor | |||
| Desafio Shotgun - PUMP - Iniciante | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 1,51 | 1.51 | 1.05 | SNP Indoor | ||
| Desafio Shotgun - PUMP - À Classificar | 1º | Lucas Corteletti Pereira Gomes | 0,85 | 0.85 | SNP Euséb. |
Nº de Atletas: 16
Nº de Participações: 19
Total de Inscrições: 29
Nº de Participações: 19
Total de Inscrições: 29


