
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 227 | 227 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Marcio de Castro Maia | 223 | 223 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 213 | 213 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 4º | Miron Gauche | 210 | 210 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 5º | Edilson Matos Costa | 142 | 142 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Marcus Vinicius Albano Dantas | 307 | 307 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 279 | 279 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Antonio Fernandes Uchoa | 273 | 273 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Paulo de Tarso Nunes da Silva | 70 | 70 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 226,00 | 226.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Acrisio Sales Valente | 226,00 | 226.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 160,02 | 160.02 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 159,01 | 159.01 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 140,00 | 140.00 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 136,00 | 136.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 177,01 | 177.01 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 167,01 | 167.01 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 118,00 | 118.00 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 4º | Lucas Romcy Ribeiro | 82,00 | 82.00 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 194,08 | 194.08 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 180,02 | 180.02 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Marcio Montenegro | 172,03 | 172.03 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 4º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 163,01 | 163.01 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 185,03 | 185.03 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 158,02 | 158.02 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 77,00 | 77.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 93 | 93 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 85 | 85 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 95 | 95 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Paulo Abdala Noel | 287 | 287 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 265 | 265 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 220 | 220 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 273 | 273 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Francisco Cardoso Linhares Neto | 273 | 273 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Pedro M Garcia | 271 | 271 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 4º | Jonathan Feijo Ponte | 250 | 250 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Francisco Ribeiro Silva | 288 | 288 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 287 | 287 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 3º | Francisco Homero Botelho Castelo | 282 | 282 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 4º | Romulo da Silva Bezerra | 276 | 276 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 5º | Marcio Montenegro | 253 | 253 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Francisco Cardoso Linhares Neto | 282 | 282 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 260 | 260 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 295 | 295 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 295 | 295 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 3º | Marcio Montenegro | 285 | 285 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 33,00 | 33.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Edilson Matos Costa | 37,00 | 37.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 35,00 | 35.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 1º | Marcus Vinicius Albano Dantas | 22,00 | 22.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 2º | Dany Ricardo Dantas | 21,00 | 21.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 3º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 18,00 | 18.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 4º | Fabricio Alves Sayao Filgueira | 18,00 | 18.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 5º | Reinaldo Luiz Campos | 15,00 | 15.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 6º | Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes | 14,00 | 14.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 7º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 14,00 | 14.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 8º | Danilo F S S | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcus Vinicius Albano Dantas | 5,00 | 5.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 2º | Francisco Nelson Alexandre | 4,00 | 4.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Iniciante | 1º | Danilo Cavalcante de Vasconcelos | 345 | 345 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Iniciante | 2º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 343 | 343 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Iniciante | 3º | Antônio Roberto Barreto Matos | 320 | 320 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Iniciante | 4º | Vitor Venicius Barbosa Lopes | 282 | 282 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Sênior | 1º | Francisco Homero Botelho Castelo | 378 | 378 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Sênior | 2º | Renato Lobo Barreira | 356 | 356 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Sênior | 3º | Wypel Oliveira Teixeira | 312 | 312 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - 2O23 - Sênior | 4º | Francisco Herbet de Melo Machado | 297 | 297 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 1º | Francisco Herbet de Melo Machado | 357 | 357 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 2º | Adairton dos Santos Sa Brito | 355 | 355 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 3º | Joao Quintino Albuquerque | 337 | 337 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 4º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 336 | 336 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 1º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 353 | 353 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h