
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 182 | 182 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Joao Pedro Carvalho Freire | 169 | 169 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 168 | 168 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Adairton dos Santos Sa Brito | 165 | 165 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 5º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 160 | 160 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 6º | Caio Bruno Andre e Silva | 138 | 138 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 7º | Antonio Matias Pontes Filho | 117 | 117 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 171 | 171 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 170 | 170 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 167 | 167 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 164 | 164 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 289 | 289 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 250 | 250 | 250 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 170 | 170 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 244 | 244 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 277 | 277 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 274 | 274 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 225 | 225 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 241 | 241 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 214 | 214 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 287 | 287 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 171 | 171 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 152 | 152 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 149 | 149 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 80 | 80 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 182 | 172 | 182 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 168 | 168 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h