
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Jose Willamy Oliveira Freire | 172 | 172 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 167 | 167 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Adairton dos Santos Sa Brito | 166 | 166 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Antonio Matias Pontes Filho | 132 | 132 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 107 | 107 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 6º | Caio Bruno Andre e Silva | 105 | 105 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 7º | Fernando Jaco Silva Moreira | 45 | 45 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 181 | 181 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 173 | 173 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Daniel Anaissi Rocha Pessoa | 160 | 160 | 135 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 144 | 144 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 4º | Vitor Venicius Barbosa Lopes | 118 | 118 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 97 | 97 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 278 | 131 | 278 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 272 | 272 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 260 | 260 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Jose Willamy Oliveira Freire | 260 | 260 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 280 | 280 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 224 | 224 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 3º | Jeferson Cardoso Santos | 12 | 10 | 11 | 12 | SNP Euséb. | |
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - À Classificar | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 278 | 278 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 280 | 280 | 138 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 127 | 127 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 126 | 126 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 4º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 114 | 114 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 290 | 143 | 290 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 36 | 30 | 25 | 36 | SNP Euséb. | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - À Classificar | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 126 | 126 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Debora Vitoria da Silva Santos | 159 | 159 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 157 | 157 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 151 | 151 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 30 | 30 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 5º | Laecio Ribeiro dos Santos | 12 | 12 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 191 | 191 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 179 | 176 | 179 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 3º | Adairton dos Santos Sa Brito | 179 | 178 | 179 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 144 | 144 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h