
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 1º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 228 | 228 | 219 | SNP Euséb. | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 2º | Marcio de Castro Maia | 224 | 220 | 218 | 224 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 3º | Miron Gauche | 222 | 221 | 222 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 4º | Luciano Nunes Ferreira | 213 | 213 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 186 | 186 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 1º | Thiago Queiroz Barreto | 20 | 20 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 2º | Caio Bruno Andre e Silva | 15 | 15 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 3º | Egina Maria Santiago Lopes | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 4º | Felipe Neri Rolim Freitas | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 320 | 320 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 2º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 289 | 289 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 285 | 285 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 4º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 259 | 259 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 195 | 195 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 6º | Daniel Anaissi Rocha Pessoa | 92 | 92 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sęnior | 7º | Francisco Luciano Bento Pereira | 30 | 30 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 201,06 | 201.06 | 108.01 | SNP Euséb. | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 130,03 | 90.00 | 130.03 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 3º | Edilson Matos Costa | 108,00 | 108.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 4º | Lucas Corteletti Pereira Gomes | 54,00 | 54.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 238,03 | 238.03 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 2º | Acrisio Sales Valente | 234,05 | 234.05 | 185.03 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 3º | Miron Gauche | 234,05 | 234.05 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 183 | 183 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 167 | 167 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 3º | Daniel Sousa de Almeida | 164 | 164 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 4º | Misael dos Santos Sampaio | 160 | 160 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sęnior | 1º | Lucas Corteletti Pereira Gomes | 150,00 | 150.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 189,0000 | 189.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 170,0100 | 170.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 153,0100 | 153.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 140,0000 | 140.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 183,0400 | 183.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 159,0200 | 159.0200 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 157,0100 | 157.0100 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 179,0100 | 179.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 159,0200 | 159.0200 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 153,0100 | 153.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 193,0400 | 193.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 2º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 188,0400 | 188.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 3º | Jeferson Cardoso Santos | 172,0200 | 172.0200 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 4º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 159,0200 | 159.0200 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sęnior | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 139,0100 | 139.0100 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 93 | 93 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 92 | 92 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 3º | Fabio Victor Pinheiro | 77 | 77 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 63 | 63 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 5º | Bruno Acioli Lins | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 6º | Thiago Queiroz Barreto | 3 | 3 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 7º | Jeferson Cardoso Santos | 2 | 2 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sęnior | 1º | Marcio de Castro Maia | 98 | 98 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 272,00 | 120.00 | 272.00 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 268,00 | 131.00 | 268.00 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 3º | Jose Demontieux Brito Teles | 268,00 | 268.00 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 4º | Bruno Acioli Lins | 1,11 | 1.11 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Pedro M Garcia | 284 | 284 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 270 | 270 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 248 | 248 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 276 | 276 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 2º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 276 | 276 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 144 | 144 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 4º | Jeferson Cardoso Santos | 140 | 140 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 5º | Cristiane Nogueira da Costa | 139 | 139 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 25,00 | 25.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Lucas Corteletti Pereira Gomes | 22,00 | 22.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40,00 | 40.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 38,00 | 38.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 3º | Cristiane Nogueira da Costa | 37,00 | 37.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 4º | Edilson Matos Costa | 27,00 | 27.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Iniciante | 1º | Francisco Luciano Bento Pereira | 3,00 | 3.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 22,00 | 19.00 | 22.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 2º | Danilo F S S | 21,00 | 21.00 | 19.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 3º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 20,00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | SNP Indoor | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 4º | Francisco Nelson Alexandre | 17,00 | 17.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 5º | Reinaldo Luiz Campos | 16,00 | 16.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 6º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 16,00 | 15.00 | 16.00 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sęnior | 7º | Debora Vitoria da Silva Santos | 12,00 | 12.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sęnior | 1º | Francisco Nelson Alexandre | 4,00 | 3.00 | 4.00 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sęnior | 2º | Gustavo Herter Fruet | 2,00 | 2.00 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nş 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 ŕs 17h e Domingo 8 ŕs 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 ŕs 21h e Sábado de 9 ŕs 17h