
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Carabina - À Classificar | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 93 | 93 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Carabina - À Classificar | Francisco Soares de Alcantara Neto | 25 | 25 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Carabina - À Classificar | Andre Luiz Muniz Aguiar | 20 | 20 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Carabina - À Classificar | Jose Anchieta Santos Sobreira Filho | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - À Classificar | Gabriel Cavalcante Neto | 87 | 87 | SNP Euséb. | ||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - À Classificar | Francisco Soares de Alcantara Neto | 25 | 25 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - À Classificar | Erton Ivens Lourenço Magalhaes | 1 | 1 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Open - Categoria Única | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 114 | 114 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Open - Categoria Única | Paulo Abdala Noel | 12 | 12 | SNP Euséb. | ||
| Check-in com Pólvora - Open - Categoria Única | Jose Willamy Oliveira Freire | 1 | 1 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Open - À Classificar | Gabriel Cavalcante Neto | 91 | 91 | SNP Euséb. | ||
| Check-in com Pólvora - Open - À Classificar | Jose Anchieta Santos Sobreira Filho | 50 | 50 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - À Classificar | Pedro Bomfim de Carvalho Rocha | 91 | 91 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - À Classificar | Sarah Vitoria de Jesus Ribeiro Maximinio Fruet | 75 | 75 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | Paulo Abdala Noel | 96 | 96 | SNP Euséb. | ||
| Check-in com Pólvora - Rifle - À Classificar | Thiago Gomes Leal de Almeida | 108 | 108 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Rifle - À Classificar | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 104 | 104 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Rifle - À Classificar | Andre Luiz Muniz Aguiar | 34 | 34 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Rifle - À Classificar | Francisco Soares de Alcantara Neto | 25 | 25 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Rifle - À Classificar | Jose Anchieta Santos Sobreira Filho | 10 | 10 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h