
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 1º | Miron Gauche | 235 | 224 | 235 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 2º | Marcio de Castro Maia | 230 | 230 | 226 | 222 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 226 | 219 | 226 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 4º | Daniel de Goes Nepomuceno | 222 | 222 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 123 | 123 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 331,16 | 331.16 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 309,09 | 309.09 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 3º | Neojaime Oliveira Ribeiro | 288,05 | 288.05 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 4º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 276,02 | 276.02 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 5º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 243,00 | 243.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 6º | Antonio Jose Porto Mota | 20,00 | 20.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 7º | Jose Demontieux Brito Teles | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Edilson Matos Costa | 119,02 | 104.00 | 119.02 | SNP Euséb. | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 100,00 | 100.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 1º | Acrisio Sales Valente | 244,09 | 244.09 | 234.05 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 2º | Miron Gauche | 233,08 | 233.08 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 230,05 | 230.05 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 169,00 | 169.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 153,00 | 153.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sęnior | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 191,00 | 191.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sęnior | 2º | Antonio Fernandes Uchoa | 189,00 | 188.00 | 189.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sęnior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 189,00 | 189.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sęnior | 4º | Jose Willamy Oliveira Freire | 177,00 | 177.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sęnior | 5º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 176,00 | 176.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sęnior | 6º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 14,00 | 14.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 189 | 184 | 189 | 189 | SNP Indoor | |
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 179 | 179 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 165 | 150 | 165 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 4º | Fabio Bezerra de Castro | 143 | 143 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sęnior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 11,20 | 11.20 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 177,00 | 142.02 | 177.00 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Categoria Única | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 139,01 | 139.01 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 191,0300 | 191.0300 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 174,0400 | 174.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Jose Willamy Oliveira Freire | 165,0200 | 165.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Jonathan Feijo Ponte | 160,0100 | 160.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 5º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 148,0300 | 148.0300 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 6º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 146,0000 | 146.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 191,0500 | 185.0400 | 191.0500 | 187.0100 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 139,0000 | 139.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 1,1120 | 1.1120 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 187,0400 | 181.0200 | 181.0100 | 187.0400 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 2º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 182,0700 | 182.0700 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 173,0400 | 173.0400 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 86 | 86 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 70 | 70 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 63 | 63 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Marcio de Castro Maia | 98 | 98 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 2º | Elias dos Santos | 66 | 66 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 141 | 141 | 133 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 136 | 124 | 136 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 134 | 134 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 4º | Jose Willamy Oliveira Freire | 122 | 120 | 122 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 5º | Floriano Guerra de Sousa | 94 | 94 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 6º | Antonio Jose Porto Mota | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 7º | Fernando Marcondes de Araujo Leăo | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 8º | Eduardo Araujo Neto | 5 | 5 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 1º | Jose Willamy Oliveira Freire | 137 | 137 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 2º | Bruno Gomes Pereira | 121 | 121 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 3º | Francisco Dimas Marinheiro Gonçalves | 112 | 112 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sęnior | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 142 | 142 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sęnior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 141 | 141 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sęnior | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 139 | 139 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sęnior | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 136 | 129 | 136 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sęnior | 5º | Cristiane Nogueira da Costa | 128 | 128 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sęnior | 6º | Floriano Guerra de Sousa | 95 | 95 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 131 | 131 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 149 | 149 | 148 | 147 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 146 | 146 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 3º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 145 | 145 | 143 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 4º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 142 | 142 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 5º | Jeferson Cardoso Santos | 140 | 140 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 37,01 | 37.01 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 37,00 | 37.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 3º | Paulo Goes Fragoso Ponte | 26,00 | 26.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 4º | Francisco Dimas Marinheiro Gonçalves | 17,00 | 17.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 5º | Alexandre Gadelha Felix | 10,30 | 10.30 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 6º | Israel Silva Mendes | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 40,03 | 40.03 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 2º | Edilson Matos Costa | 35,00 | 35.00 | 30.00 | SNP Euséb. | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 3º | Jose Erizon Araujo da Silva | 33,00 | 33.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 24,01 | 23.00 | 24.01 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 24,00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | SNP Indoor | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 17,00 | 17.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 16,00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | SNP Euséb. | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 5º | Jose Erizon Araujo da Silva | 15,00 | 15.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 6º | Darlan Michelles Pereira Monteiro | 11,00 | 11.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sęnior | 1º | Francisco Nelson Alexandre | 7,00 | 7.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nş 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 ŕs 17h e Domingo 8 ŕs 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 ŕs 21h e Sábado de 9 ŕs 17h