
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 1º | Miron Gauche | 226 | 226 | 220 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 2º | Marcio de Castro Maia | 223 | 211 | 214 | 223 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 220 | 216 | 220 | 205 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 4º | Andre Luiz da Silva | 22 | 22 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 330,17 | 330.17 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 2º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 315,00 | 306.00 | 315.00 | SNP Indoor | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 3º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 303,07 | 303.07 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 4º | Jonathan Feijo Ponte | 293,00 | 293.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 5º | Antonio Fernandes Uchoa | 270,00 | 270.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 6º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 267,04 | 252.00 | 267.04 | SNP Indoor | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 7º | Antonio Ezenilson Pinheiro Pereira | 261,02 | 261.02 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 8º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 233,00 | 233.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 9º | Jose Demontieux Brito Teles | 32,00 | 32.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 180,02 | 180.02 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa | 86,00 | 86.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 1º | Miron Gauche | 234,09 | 234.09 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 229,04 | 229.04 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 3º | Jose Fernandes Junior | 220,05 | 220.05 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 189 | 189 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 167 | 167 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 3º | Laercio dos Reis Cardoso | 123 | 123 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sęnior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 87,00 | 87.00 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 141,01 | 141.01 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 167,0000 | 167.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 161,0000 | 161.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 146,0100 | 146.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 146,0000 | 146.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 195,0700 | 188.0700 | 194.0700 | 195.0700 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 2º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 171,0200 | 171.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 20,0000 | 20.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Neojaime Oliveira Ribeiro | 188,0500 | 188.0500 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 181,0400 | 181.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 173,0300 | 173.0300 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 4º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 159,0000 | 159.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 195,0700 | 186.0400 | 189.0400 | 195.0700 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 180,0300 | 172.0400 | 180.0300 | 162.0000 | SNP Indoor | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 3º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 177,0300 | 177.0300 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 10,0000 | 10.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 191,0700 | 191.0600 | 190.0400 | 191.0700 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 85,0000 | 85.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 88 | 88 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 91 | 91 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 90 | 75 | 90 | SNP Euséb. | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 89 | 89 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Reinaldo Luiz Campos | 88 | 88 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40 | 27 | 30 | 40 | SNP Indoor | |
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 39 | 39 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Jose Demontieux Brito Teles | 35 | 35 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Andre Luiz da Silva | 25 | 25 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 20 | 20 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 6º | Jose Carneiro Rangel Junior | 20 | 20 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 7º | Edvaldo Leoncio Alves da Silva | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 8º | Israel Silva Mendes | 2 | 2 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 146 | 142 | 146 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Jose Fernandes Junior | 143 | 143 | SNP Indoor | ||||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 134 | 134 | SNP Indoor | ||||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 4º | Jose Demontieux Brito Teles | 129 | 129 | SNP Euséb. | ||||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 5º | Fernando Wellington Lima Braga | 120 | 120 | SNP Euséb. | ||||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 6º | Fernando Marcondes de Araujo Leăo | 32 | 32 | SNP Euséb. | ||||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 7º | Andre Luiz da Silva | 15 | 15 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 147 | 135 | 147 | 147 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 146 | 138 | 146 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 3º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 146 | 146 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 4º | Jeferson Cardoso Santos | 142 | 142 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sęnior | 5º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 48 | 48 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 38,0000 | 38.0000 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 30,0000 | 30.0000 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 3º | Jose Carneiro Rangel Junior | 28,0000 | 28.0000 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 4º | Alexandre Gadelha Felix | 10,0000 | 10.0000 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40,0500 | 40.0500 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 37,0000 | 37.0000 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 3º | Edilson Matos Costa | 29,0000 | 29.0000 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 24,00 | 24.00 | 20.00 | 23.00 | SNP Indoor | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Danilo F S S | 23,00 | 19.00 | 23.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 22,00 | 22.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Debora Vitoria da Silva Santos | 21,00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | SNP Euséb. | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 5º | Dany Ricardo Dantas | 21,00 | 21.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 6º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 19,00 | 19.00 | 19.00 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 7º | Reinaldo Luiz Campos | 17,00 | 17.00 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nş 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 ŕs 17h e Domingo 8 ŕs 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 ŕs 21h e Sábado de 9 ŕs 17h