
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 1º | Marcio de Castro Maia | 231 | 226 | 231 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 2º | Miron Gauche | 230 | 224 | 230 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 227 | 218 | 227 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 322,14 | 322.14 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 2º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 320,00 | 320.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 285,00 | 285.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 4º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 265,00 | 265.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 5º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 191,00 | 191.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 6º | Jose Demontieux Brito Teles | 50,00 | 50.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 7º | Caio Bruno Andre e Silva | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 117,00 | 117.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa | 102,00 | 102.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Acrisio Sales Valente | 228,07 | 227.02 | 228.07 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 222,04 | 222.04 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Carlos Israel Silva Girao | 191,05 | 191.05 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 186,03 | 186.03 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 86,00 | 86.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Lucas de Sousa Varela | 84,00 | 84.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Antonio Fernandes Uchoa | 193,04 | 193.04 | 175.02 | 188.01 | SNP Indoor | |
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 184,00 | 184.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 180,03 | 180.03 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 177,00 | 177.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 5º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 21,00 | 21.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 183,03 | 183.03 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 182,04 | 182.04 | 182.03 | 180.04 | SNP Indoor | |
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 165,01 | 165.01 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 11,51 | 11.51 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 30,00 | 30.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Eneas Falcao de Negreiros Neto | 35,00 | 35.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 41,80 | 41.80 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 163,0100 | 163.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 155,0200 | 155.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 185,0400 | 185.0400 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 2º | Dany Ricardo Dantas | 180,0200 | 180.0200 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 74,0000 | 74.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 170,0200 | 170.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 194,0500 | 194.0500 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 188,0600 | 188.0600 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 173,0300 | 166.0100 | 173.0300 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 32,0000 | 32.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 183,0800 | 183.0800 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 51,0000 | 51.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 21 | 21 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 92 | 92 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 83 | 83 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 82 | 82 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 33 | 33 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 5º | Leonardo Bruno Firmeza Colares | 6 | 6 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Marcio de Castro Maia | 99 | 99 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 40 | 40 | 40 | SNP Indoor | ||
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 37 | 37 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 36 | 36 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 29 | 29 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Leonardo Bruno Firmeza Colares | 27 | 27 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 6º | Lucas de Sousa Varela | 23 | 23 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 7º | Renato Fracasso | 18 | 18 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 143 | 140 | 143 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 139 | 139 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Eduardo do Amaral Andrade | 116 | 116 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 145 | 111 | 145 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 134 | 134 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 3º | Carlos Glauber Silva da Silveira | 70 | 70 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 1º | Jeferson Cardoso Santos | 142 | 142 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 2º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 140 | 140 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 136 | 136 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 4º | Cristiane Nogueira da Costa | 134 | 134 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 149 | 144 | 149 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 2º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 145 | 144 | 145 | 145 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 1º | Jeferson Cardoso Santos | 149 | 149 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 141 | 132 | 141 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 3º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 140 | 140 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 128 | 128 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Edilson Matos Costa | 40,30 | 40.30 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40,20 | 40.20 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 39,00 | 39.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas | 24,00 | 24.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 21,00 | 21.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 16,00 | 16.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Gustavo Herter Fruet | 6,00 | 6.00 | 3.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 6,00 | 6.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 3º | Francisco Nelson Alexandre | 4,00 | 4.00 | 3.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Carlos Israel Silva Girao | 185 | 185 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 184 | 184 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Joao Quintino Albuquerque | 161 | 161 | 156 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 65 | 65 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Jeferson Cardoso Santos | 186 | 186 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Jose Wilson Montenegro Pontes Neto | 184 | 184 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 3º | Daniel Sousa de Almeida | 178 | 178 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 4º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 172 | 172 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 5º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 168 | 168 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 6º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 158 | 158 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 7º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 157 | 157 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h