
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 169,00 | 169.00 | 162.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Luiz Fernando Franceschi | 163,00 | 163.00 | 110.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 128,00 | 128.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Acassio Feitosa do Nascimento | 105,00 | 105.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Joao Pedro Carvalho Freire | 183,00 | 183.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 181,00 | 181.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 170,00 | 170.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 4º | Jose Willamy Oliveira Freire | 165,00 | 165.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 5º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 11,00 | 11.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Jose Willamy Oliveira Freire | 188 | 188 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 160 | 117 | 160 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Iniciante | 1º | Felipe Neri Rolim Freitas | 98,00 | 98.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 12,00 | 12.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Alexandre Gadelha Felix | 36,00 | 36.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Luiz Antonio Abrantes Pequeno | 56,27 | 56.27 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Israel Silva Mendes | 74,00 | 99.00 | 74.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 5º | Valecio Nogueira Granjeiro | 98,00 | 98.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 6º | Eduardo Araujo Neto | 98,00 | 98.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Joao Pedro Carvalho Freire | 38 | 38 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Joao Quintino Albuquerque | 33 | 33 | 31 | SNP Indoor | ||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Luiz Antonio Abrantes Pequeno | 32 | 32 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Jose Roberto de Amorim e Silva | 31 | 31 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Israel Silva Mendes | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 6º | Sarah Vitoria de Jesus Ribeiro Maximinio Fruet | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 7º | Francisco Emidio Viana | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 8º | Felipe Neri Rolim Freitas | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 9º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 2 | 2 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 10º | Eduardo Araujo Neto | 2 | 1 | 2 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 139 | 139 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 134 | 134 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Acassio Feitosa do Nascimento | 132 | 132 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 4º | Jose Willamy Oliveira Freire | 125 | 125 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 5º | Antonio Jose Porto Mota | 41 | 41 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 6º | Eduardo Araujo Neto | 20 | 20 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 131 | 131 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 126 | 126 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 110 | 110 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 4º | Bruno Gomes Pereira | 102 | 102 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 145 | 138 | 145 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 148 | 142 | 145 | 148 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 128 | 128 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 3º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 97 | 97 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Joao Quintino Albuquerque | 156 | 156 | 147 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Bruno Gomes Pereira | 100 | 100 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Alexandre Gadelha Felix | 50 | 50 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 30 | 30 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 5º | Israel Silva Mendes | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 6º | Herton Parente de Sousa | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 7º | Felipe Neri Rolim Freitas | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 175 | 175 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 21 | 20 | 21 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h