
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 181,000 | 161.000 | 181.000 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Caio Bruno Andre e Silva | 132,000 | 132.000 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Antonio Jose Porto Mota | 10,000 | 10.000 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Joao Pedro Carvalho Freire | 188,000 | 188.000 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 18,000 | 18.000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 177 | 177 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 175 | 175 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 13,30 | 13.30 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Bruno Gomes Pereira | 20,00 | 20.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Eduardo Araujo Neto | 80,00 | 80.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 85,00 | 85.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 5º | Antonio Jose Porto Mota | 85,00 | 90.00 | 85.00 | SNP Euséb. | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 6º | Fernando Marcondes de Araujo Leão | 90,00 | 90.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 7º | Israel Silva Mendes | 96,00 | 96.00 | 85.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 8º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 98,00 | 98.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 40 | 40 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Francisco Emidio Viana | 17 | 17 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Israel Silva Mendes | 11 | 11 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Eduardo Araujo Neto | 11 | 10 | 11 | SNP Euséb. | ||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Antonio Jose Porto Mota | 10 | 10 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 132 | 132 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Floriano Guerra de Sousa | 110 | 110 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Eduardo Araujo Neto | 20 | 20 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 4º | Fernando Marcondes de Araujo Leão | 14 | 14 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 5º | Antonio Jose Porto Mota | 12 | 12 | 10 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 1º | Joao Pedro Carvalho Freire | 138 | 138 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 2º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 129 | 129 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 138 | 138 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 137 | 137 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 120 | 120 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 4º | Floriano Guerra de Sousa | 39 | 39 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Categoria Única | 1º | Fernando Marcondes de Araujo Leão | 20 | 20 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 143 | 143 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 2º | Bruno Gomes Pereira | 102 | 102 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 148 | 137 | 148 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 2º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 140 | 140 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 193 | 143 | 193 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Joao Quintino Albuquerque | 164 | 158 | 164 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Bruno Gomes Pereira | 142 | 142 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Henrique Cesar de Abreu | 123 | 123 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 5º | Herton Parente de Sousa | 21 | 21 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 6º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 15 | 15 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 7º | Antonio Jose Porto Mota | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 8º | Fernando Marcondes de Araujo Leão | 5 | 5 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 176 | 176 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h