
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 186,00 | 186.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 169,00 | 169.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Adairton dos Santos Sa Brito | 169,00 | 151.00 | 169.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Joao Pedro Carvalho Freire | 196,00 | 196.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 180,00 | 180.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 31,00 | 31.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 183 | 183 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Adairton dos Santos Sa Brito | 176 | 176 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 3º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 171 | 171 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 4º | Herton Parente de Sousa | 99 | 99 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 2,14 | 2.14 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Caio Bruno Andre e Silva | 7,74 | 7.74 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 8,12 | 9.50 | 8.12 | 8.69 | SNP Indoor | |
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Gildo Gomes da Silva | 15,35 | 15.35 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 5º | Bruno Gomes Pereira | 16,00 | 16.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 6º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 84,00 | 84.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 7º | Valecio Nogueira Granjeiro | 87,00 | 87.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Herton Parente de Sousa | 22 | 22 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Cleilson Maciel de Lira | 21 | 21 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Francisco Emidio Viana | 20 | 20 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Gildo Gomes da Silva | 5 | 5 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Fabio Magalhães do Nascimento | 3 | 3 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 144 | 144 | 142 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 142 | 136 | 142 | 140 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 141 | 141 | 129 | 141 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 4º | Antonio Jose Porto Mota | 10 | 10 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 1º | Bruno Gomes Pereira | 113 | 113 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 2º | Jose Roberto de Amorim e Silva | 104 | 104 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 142 | 142 | 139 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 141 | 141 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 3º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 139 | 139 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 4º | Jonathan Feijo Ponte | 130 | 130 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 1º | Bruno Gomes Pereira | 105 | 105 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 2º | Herton Parente de Sousa | 35 | 35 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 146 | 146 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 2º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 130 | 130 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 181 | 181 | 181 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Francisco David da Silva Falcao | 178 | 178 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Herton Parente de Sousa | 122 | 122 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Henrique Cesar de Abreu | 105 | 105 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 5º | Egina Maria Santiago Lopes | 41 | 41 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 6º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 21 | 21 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 7º | Emerson da Paixão Barbosa | 14 | 14 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 188 | 188 | 188 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 161 | 161 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 3º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 130 | 130 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 65 | 20 | 25 | 65 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h