03/02/2025 a 08/02/2025
Check-in com Pólvora - 2ª Etapa
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Natanael Bruno Bonhote | 109 | 76 | 109 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Gabriel Cavalcante Neto | 105 | 97 | 105 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 104 | 104 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 99 | 99 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 5º | Francisco William Ferreira de Souza | 92 | 92 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 6º | Leonardo Bruno Firmeza Colares | 54 | 54 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 7º | Igor Rios Donato Marino | 20 | 20 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 8º | Ivanildo de Souza Marino Junior | 17 | 17 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 9º | Gustavo Herter Fruet | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 10º | Sergio Borges Nery | 2 | 2 | SNP Indoor |
Nº de Atletas: 101
Nº de Participações: 175
Total de Inscrições: 272
Nº de Participações: 175
Total de Inscrições: 272


