10/03/2025 a 15/03/2025
Check-in com Pólvora - 3ª Etapa
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 102 | 102 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 81 | 81 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Gustavo Herter Fruet | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Sergio Borges Nery | 10 | 10 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 5º | Guilherme Otavio Tavares de Lacerda | 9 | 9 | SNP Indoor |
Nº de Atletas: 71
Nº de Participações: 132
Total de Inscrições: 200
Nº de Participações: 132
Total de Inscrições: 200


