01/09/2025 a 06/09/2025
Check-in com Pólvora - 9ª Etapa
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Natanael Bruno Bonhote | 101,00 | 101.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 99,00 | 99.00 | 91.00 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Rafael dos Santos Souza | 97,00 | 97.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 93,00 | 93.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 1º | Antonio Fernandes Uchoa | 115,00 | 105.00 | 102.00 | 115.00 | 110.00 | SNP Indoor | ||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 105,00 | 105.00 | 101.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 3º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 104,00 | 104.00 | 100.00 | 99.00 | 98.00 | 95.00 | SNP Indoor | |
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 98,00 | 98.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 5º | Eriverton Tavares Lopes | 96,00 | 96.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 6º | Jonathan Feijo Ponte | 96,00 | 96.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 7º | Adairton dos Santos Sa Brito | 96,00 | 96.00 | SNP Indoor |
Nº de Atletas: 66
Nº de Participações: 107
Total de Inscrições: 174
Nº de Participações: 107
Total de Inscrições: 174


