
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 107,00 | 107.00 | 100.00 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 100,00 | 99.00 | 100.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 94,00 | 94.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 4º | Fernando Jaco Silva Moreira | 91,00 | 91.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 5º | Rodrigo de Sousa Silvestre | 88,00 | 88.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 6º | Floriano Guerra de Sousa | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 7,81 | 7.81 | 7.81 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 2º | Pedro Bomfim de Carvalho Rocha | 120,00 | 120.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 3º | Lucas Bomfim de Carvalho Rocha | 120,00 | 120.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 4º | Mauricio Lima de Carvalho Rocha | 120,00 | 120.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 5º | Francisco Jadson Pinheiro Vieira | 120,00 | 120.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Gabriel Cavalcante Neto | 98,00 | 97.00 | 95.00 | 98.00 | SNP Euséb. | |||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 95,00 | 95.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Renato Fracasso | 25,00 | 25.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 115,00 | 107.00 | 115.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 2º | Rafael dos Santos Souza | 114,00 | 109.00 | 112.00 | 110.00 | 112.00 | 114.00 | SNP Euséb. | |
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 3º | Paulo Goes Fragoso Ponte | 109,00 | 109.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 4º | Carlos Eduardo de Oliveira Barros | 102,00 | 90.00 | 102.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 100,00 | 100.00 | 100.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 6º | Renato Carvalho de Souza | 86,00 | 86.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 7º | Francisco Jadson Pinheiro Vieira | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h