
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 107 | 107 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 105 | 105 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 102 | 94 | 102 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 102 | 102 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 5º | Gabriel Cavalcante Neto | 99 | 99 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 6º | Joao Paulo Bezerra Nobre | 73 | 73 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 7º | Guilherme Otavio Tavares de Lacerda | 15 | 15 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 8º | Gustavo Herter Fruet | 10 | 10 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h