
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Fabio Victor Pinheiro | 108 | 105 | 108 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 107 | 107 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 102 | 102 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 95 | 95 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 5º | Francisco William Ferreira de Souza | 78 | 78 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 6º | Guilherme Otavio Tavares de Lacerda | 48 | 48 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 7º | Sergio Borges Nery | 12 | 12 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h